灌溉记录
至
总灌溉次数:
48
总灌溉时长:
43.5小时
总用水量:
2,450升
异常次数:
3
| ID | 灌溉时间 | 结束时间 | 灌溉模式 | 区域/设备 | 持续时间 | 水量 | 肥料配比 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-20230415-001 | 2023-04-15 10:15:22 | 2023-04-15 10:35:45 | 分组灌溉 | A区 (3个阀门) | 20分钟 | 150升 | 氮:30%, 磷:30%, 钾:40% | 成功 | |
| IR-20230414-002 | 2023-04-14 18:00:03 | 2023-04-14 19:00:15 | 定制灌溉 | B区 (2个阀门) | 60分钟 | 300升 | 氮:20%, 磷:30%, 钾:50% | 成功 | |
| IR-20230414-001 | 2023-04-14 06:00:00 | 2023-04-14 06:15:12 | 轮灌模式 | A区 (3个阀门) | 15分钟 (中断) | 75升 | 氮:40%, 磷:30%, 钾:30% | 异常 | |
| IR-20230413-003 | 2023-04-13 18:00:05 | 2023-04-13 19:30:22 | 定制灌溉 | 全区域 (5个阀门) | 90分钟 | 450升 | 氮:33%, 磷:33%, 钾:34% | 成功 | |
| IR-20230413-002 | 2023-04-13 12:30:00 | 2023-04-13 12:45:12 | 轮灌模式 | B区 (2个阀门) | 15分钟 | 75升 | 氮:25%, 磷:25%, 钾:50% | 成功 | |
| IR-20230413-001 | 2023-04-13 06:00:01 | 2023-04-13 06:15:14 | 轮灌模式 | A区 (3个阀门) | 15分钟 | 75升 | 氮:40%, 磷:30%, 钾:30% | 成功 |
...