灌溉设备管理
肥料储存设备
肥桶1 - 氮肥
ID: TB-N001
容量
200L
当前液位
75%
泵压
0.5MPa
最后通信
3分钟前
肥桶2 - 磷肥
ID: TB-P002
容量
200L
当前液位
60%
泵压
0.48MPa
最后通信
2分钟前
肥桶3 - 钾肥
ID: TB-K003
容量
200L
当前液位
45% (低)
泵压
0.52MPa
最后通信
1分钟前
电磁阀设备
| 设备ID | 名称 | 位置 | 状态 | 最后操作 | 电池电量 | 信号强度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLV-A001 | 电磁阀 A-1 | A区东北角 | 在线/关闭 | 2023-04-15 08:32 | 85% |
|
|
| VLV-A002 | 电磁阀 A-2 | A区东南角 | 在线/开启 | 2023-04-15 10:15 | 73% |
|
|
| VLV-A003 | 电磁阀 A-3 | A区西南角 | 离线 | 2023-04-14 16:22 | 12% |
|
|
| VLV-B001 | 电磁阀 B-1 | B区北侧 | 在线/关闭 | 2023-04-15 09:12 | 92% |
|
|
| VLV-B002 | 电磁阀 B-2 | B区南侧 | 在线/关闭 | 2023-04-15 08:56 | 87% |
|
第 1 页,共 3 页